BẢNG SO SÁNH GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP
SO VỚI GẠCH ĐẤT SÉT NUNG
TT | Nội dung so sánh | Gạch Bê tông khí | Gạch đất sét nung | So sánh gạch bê tông khí vớigạch đất sét nung |
1 | Tỉ trọng (Kg/m3) | 500-> 850 kg/m3 | Gạch đặc: 1.800 kg/m3.Gạch 2 lỗ: 1.500 kg/m3. | Nhẹ hơn, giảm kết cấu móng và cột, giảm 10-15% chi phí xây thô. |
2 | Hệ số dẫn nhiệt (W/m0k.) | 0,11-0,22 | 0,814 | Cách nhiệt tốt hơn, giảm 40% chi phí điện cho máy điều hòa. |
3 | Độ cách âm (db) | 40-47 Db | 28 Db | Cách âm tốt hơn, giảm ồn do các thiết bị bên ngoài gây nên |
4 | Chống cháy (giờ) | 4 | 2 | Thời gian chống cháy cao hơn khi xảy ra hỏa hoạn |
5 | Nguyên liệu và công nghệ sản xuất | Sử dụng phối liệu ximăng, cát, vôi, thạch cao, nước, không qua nung | Sử dụng đất sét, tạo hình dẻo và nung trong lũ than hoặc dầu | Không ô nhiễm môi trường |
6 | Cường độ chịu nén (Mpa) | 4-6 Mpa | 4-12,5 Mpa | Đảm bảo đủ điều kiện xây tường chịu lực và tường ngăn |
7 | Số viên/m3 xây | 72 viên | 570 viên | Giảm thao tác khi xây, rút ngắn thời gian thi công. |
8 | Độ chính xác chiều dài, rộng và cao viên gạch (mm) | ±4, ±3 và ±3 | ±6, ±4 và ±3 | Gạch được cắt tự động bằng máy, nên rất đều, giảm tiêu hao vữa xây và trát |
9 | Độ co ngót (mm/m) | < 0,02mm/m | Không tiêu chuẩn | Giúp các kỹ sư kết cấu tính toán chính xác hơn khi thiết kế |
10 | Khả năng linh hoạt về hình dáng, kích thước | Dễ dàng | Khó khăn do trải qua công đoạn tạo hình dẻo, sấy, nung đốt | Đáp ứng mọi kiểu thiết kế tường; giúp người thợ xây dễ thao tác cưa cắt tại công trường |
11 | Các thao tác hoàn thiện như: lắp ráp đường điện, nước, đóng đinh lên tường | Dễ dàng | Khó khăn | Thao tác nhanh, dễ dàng và chính xác. |
12 | Tốc độ xây trong một ca (m2/ca) | 25m2/ca | 8 –> 12 25m2/ca | Tốc độ xây nhanh gấp 2 đến 3 lần để hoàn thành tường |
13 | Khả năng chống chấn động | Có khả năng hấp thụ xung lực | Dễ tự phá hủy khi có chấn động | Chịu chấn động, động đất tốt hơn. |
14 | Vữa xây | Vữa tiêu chuẩn và vữa chuyên dụng | Vữa Tiêu chuẩn | Dùng vữa thông thường và dính kết rất tốt do cùng gốc xi măng |
15 | Vữa trát | Vữa tiêu chuẩn và vữa chuyên dụng | Vữa Tiêu chuẩn | Như nhau, không khác biệt |
16 | Bề dày vữa trát (cm) | 1.0 –> 1.5cm | 1.0 –> 3.0cm | Lớp vữa mỏng hơn, tiết kiệm vật tư |
17 | Bề dày mạch vữa (cm) | 0.15 –> 0.5cm | 1.0 –> 2.0cm | Lớp vữa mỏng hơn, tiết kiệm vật tư |
18 | Ứng dụng trong tương lai | Xu hướng tăng | Xu hướng giảm | Ngày càng sử dụng nhiều |
19 | Năng suất lao động | Cao: 2 -4 người/1 triệu viên/năm | Thấp: 8 – 14 người/1triệu viên/năm | Năng suất cao hơn |
Bài viết Bảng so sánh gạch nhẹ bê tông khí chưng áp – gạch đất nung đã xuất hiện đầu tiên vào ngày GẠCH BÊ TÔNG KHÍ VIGLACERA.
Nhận xét
Đăng nhận xét